发布时间:2018-03-30
电信业务总量(1-2月累计) | 275.74亿元 |
固定电话用户 | 297.19万户 |
其中:农村电话用户 | 52.14万户 |
移动电话用户 | 4305.73万户 |
其中:3G移动电话用户 | 302.52万户 |
4G移动电话用户 | 3051.66万户 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 826.79万户 |
其中:农村宽带接入用户 | 124.18万户 |
FTTH/o用户 | 714.74万户 |
全省固定电话普及率 | 6.23部/百人 |
全省移动电话普及率 | 90.26部/百人 |
版权所有:云南省通信管理局 滇ICP备05000001号地址:云南省昆明市北京路136号 电话:0871-63533156 邮编:650011
Copyright(c)2001-2017 Yunnan Communications Administration技术支持:蓝队云